AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อเบอร์ดีน (ญ) | เสมอ | มอนโทรส เอลเอฟซี (ญ) | อเบอร์ดีน (ญ) | เสมอ | มอนโทรส เอลเอฟซี (ญ) | |
| 29.01% | 40.39% | 30.60% | 70.99% | 59.61% | 69.4% | |
| 70.4% | 59.2% | 70.4% | 70.4% | 59.2% | 70.4% | |
| 36.31% | 28.57% | 35.12% | 72.62% | 57.14% | 70.24% | |
| 63.8% | 71.17% | 65.03% | 72.39% | 57.67% | 69.94% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
0/0.5 |
0.85 0.96 |
2.43 2.01 |
3.35 3.70 |
2.43 2.84 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.00 |
3.30 3.90 |
2.50 2.70 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.81 |
0/0.5 |
0.86 0.97 |
2.43 2.01 |
3.35 3.70 |
2.43 2.84 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0/0.5 |
0.98 0.98 |
2.30 2.00 |
3.60 3.80 |
2.50 2.88 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.91 |
0/0.5 |
0.85 0.74 |
2.25 2.20 |
3.45 3.60 |
2.45 2.70 |
| [SCO WPL-9] อเบอร์ดีน (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 36 | 7 | 9 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 16 | 4 | 9 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 20 | 3 | 9 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 2 | 2 | 10 | 3 | 19 | 8 | 9 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 8 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 4 | 9 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0.0% | |
| [SCO WPL-6] มอนโทรส เอลเอฟซี (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 40 | 15 | 6 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 20 | 5 | 8 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 20 | 10 | 6 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 16 | 12 | 6 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 10 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 | 6 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 33.3% | |
| กลาสโกว์ ซิตี้ (ญ) | 4-0![]() |
ควีนส์ พาร์ก(ญ) |
| อเบอร์ดีน (ญ) | vs | มอนโทรส เอลเอฟซี (ญ) |
| ฮิเบอร์เนี่ยน (ญ) | 0-0![]() |
กลาสโกว์ เซลติก (ญ) |
| Armadale Thistle W | vs | สเตนเฮาส์มัวร์(ญ) |
| ดันดี ยูไนเต็ด (ญ) | vs | บอนนี่ริกก์ โรส (ญ) |
| แพททริค ทริสเทล (ญ) | vs | โบโรห์มัวร์ ทริสเทล เอฟซี (ญ) |
| กลาสโกว์ เรนเจอร์ส (ญ) | vs | คิลมาร์น็อค (ญ) |